Escolher o tamanho do motor e o KV corretos para o seu drone FPV pode ser um desafio, especialmente quando se considera o tamanho do suporte e a tensão LiPo. Embora não exista uma resposta única, este guia oferece uma variedade de opções com base em meus anos de experiência em várias construções.
Quer aprender como construir um drone FPV do zero? Confira meu tutorial abrangente aqui: https://oscarliang.com/how-to-build-fpv-drone/
Para recomendações de motores, confira meu guia do comprador: https://oscarliang.com/motors/
Tabela de componentes do drone FPV
Esta tabela de pesquisa foi projetada para ajudar aqueles que estão construindo um novo drone FPV e que podem não ter certeza sobre as combinações ideais de motor e hélice. É importante notar que esta não é uma lista exaustiva, mas sim uma coleção de exemplos populares e bem-sucedidos para diferentes tamanhos de suportes e contagens de células LiPo.
Tentei incluir tantos exemplos quanto possível, novas combinações de motor e hélice são atualizadas regularmente, mas se você encontrar algo faltando, compartilhe nos comentários abaixo. Seu suggestions é inestimável para tornar este recurso ainda melhor para outros entusiastas de drones FPV.
Tamanho do adereço | Aula | Contagem de células | Tamanho do motor | Motor KV | Bateria Li-Po mAh | Peso Seco |
---|---|---|---|---|---|---|
Trilâmina de 31 mm (1,2″) | Tinywhoop 65mm | 1S | 0702, 0802 | 23.000-30.000 | 260, 300, 450 | 16-22g |
Duas lâminas de 31 mm (1,2″) | Tinywhoop 65mm | 1S | 0702, 0802 | 30.000+ | 300 | 16-22g |
Trilâmina de 40 mm (1,6″) | Tinywhoop 75mm | 1S | 0802, 1002 | 20.000-23.000 | 450-550 | 20-30g |
Tinywhoop 75mm | 2S | 0802, 1002, 1102 | 12.000-14.000 | 450-650 | 30-50g | |
Tinywhoop 75mm | 3S | 1102, 1103 | 8.000-11.000 | 300-650 | 40-70g | |
Duas lâminas de 40 mm (1,6″) | Tinywhoop 75mm | 1S | 0802, 1002 | 23.000-25.000 | 450-550 | 20-30g |
Tinywhoop 75mm | 2S | 0802, 1002 | 14.000+ | 450-650 | 30-50g | |
2″ Triblade | Uau 85mm | 2S | 1003, 1103 | 11.000-15.000 | 450-650 | 70-90g |
Uau 85mm | 3S | 1103, 1203, 1303 | 5000-7500 | 450-650 | 80-100g | |
Trilâmina de 1,6″ | Ultraleve | 1S | 1002 | 21.000-23.000 | 450-650 | 30g |
2″ Triblade | Ultraleve | 1S | 1002, 1003, 1102 | 20.000-23.000 | 450-650 | 30-40g |
Ultraleve | 2S | 1002, 1003, 1103 | 10.000-14.000 | 450-650 | 30-50g | |
Ultraleve | 3S | 1103, 1105 | 6.000-8.000 | 300-450 | 60-100g | |
Ultraleve | 4S | 1105, 1106 | 5.000-6.000 | 450-650 | 70-130g | |
Trilâmina de 2,5″ | Ultraleve | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500 | 450-650 | 55-70g |
Ultraleve | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6.000 | 450-650 | 120-140g | |
Ultraleve | 4S | 1404 | 4500 | 450-850 | 140-180g | |
2,5″ Duas Lâminas | Ultraleve | 1S | 1103, 1203 | 13.500 | 300-450 | 25-35g |
Ultraleve | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500-10000 | 450-550 | 40-60g | |
Ultraleve | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6.000-8.000 | 450-550 | 45-65g | |
Ultraleve | 4S | 1303, 1404 | 4500-6000 | 450-650 | 55-90g | |
Trilâmina de 3″ | Estilo Livre | 2S | 1303, 1404 | 4500-5500 | 550-650 | 70-100g |
Estilo Livre | 3S | 1303, 1404, 1407 | 4000-5000 | 550-850 | 90-200g | |
Estilo Livre | 4S | 1404, 1407, 1506 | 3000-4200 | 450-850 | 140-260g | |
Estilo Livre | 6S | 1506, 1507 | 2700-3000 | 550-850 | 150-280g | |
3″ Duas Lâminas | Longo alcance | 1S | 1103, 1202, 1203 | 10.000-12.000 | Íon de lítio 2500-3000mAh | 60-80g |
Ultraleve | 1S | 1202,5, 1203, 1303 | 11.000-14.000 | 450 | 30-50g | |
Ultraleve | 2S | 1203, 1204, 1303 | 6.000-8.000 | 450 | 40-60g | |
Ultraleve | 3S | 1203, 1204, 1303, 1304 | 4500-6500 | 300-450 | 55-75g | |
Ultraleve | 4S | 1303, 1304, 1404 | 3500-5000 | 450-550 | 60-80g | |
3″ | Cinewhoop | 4S | 1404, 1505, 1804, 2004 | 3.000-4.000 | 850-1300 | 180-300g |
Cinewhoop | 6S | 1404, 1505, 1804, 2004 | 2500 | 850-1300 | 180-300g | |
3,5″ | Cinewhoop | 4S | 2004, 2006, 2106 | 2500-3500 | 1300-1500 | 250-350g |
Cinewhoop | 6S | 2004, 2006, 2106 | 1800-2500 | 1000-1300 | 250-350g | |
Trilâmina de 3,5″ | Fredstyle | 4S | 1404, 1504, 2004 | 3500-4000 | 850-1000 | 150-200g |
6S | 1504, 2004, 2006 | 2500-3000 | 850-1000 | 150-200g | ||
4″ Triblade | Estilo Livre | 4S | 2004 | 2400-3000 | 850-1000 | 120-200g |
Estilo Livre | 6S | 2004, 2106 | 1800-2500 | 650-850 | 120-180g | |
4″ Duas Lâminas | Longo alcance | 3S | 1404, 1504 | 3500-4000 | Íon de lítio 2500-3000mAh | 120-150g |
Longo alcance | 4S | 1404, 1504 | 2500-3000 | Íon de lítio 2500-3000mAh | 150-200g | |
5″ Triblade | Estilo Livre | 4S | 2306, 2207, 2207,5, 2208, 2308 | 2300-2700 | 1300-1500 | 300-450g |
Estilo Livre | 6S | 2306, 2207, 2207,5, 2208, 2308 | 1700-2000 | 1000-1300 | 300-450g | |
Corrida | 4S | 2306, 2207, 2207,5, 2208, 2308 | 2500-2700 | 1300-1500 | 250-300g | |
Corrida | 6S | 2306, 2207, 2207,5, 2208, 2308 | 1800-2100 | 1000-1300 | 250-300g | |
5″ Duas Lâminas | Ultraleve | 4S | 2004, 2204, 2205 | 2300-3000 | 850-1000 | 150-250g |
Ultraleve | 6S | 2004, 2204, 2205 | 1600-2300 | 650-850 | 150-250g | |
6″ | Estilo Livre | 4S | 2207, 2207,5, 2208, 2308, 2408 | 2100-2500 | 1300-1800 | 300-450g |
Estilo Livre | 6S | 2207, 2207,5, 2208, 2308, 2408 | 1500-1800 | 1000-1500 | 300-450g | |
7″ | Estilo Livre | 6S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 1200-1400 | 2200-3000 | 400-500g |
Longo alcance | 4S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 1600-1900 | Íon de lítio 2500-4000mAh | 350-500g | |
Longo alcance | 6S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 980-1300 | Íon de lítio 2500-4000mAh | 350-500g |
O peso seco refere-se ao peso complete do drone sem bateria. Aqui estão as definições dos termos usados na tabela de pesquisa.
O que é um Tinywhoop?
O que é um Drone FPV Freestyle?
O que é um drone Racing FPV?
Conclusão
Espero que esta tabela de pesquisa tenha fornecido uma orientação valiosa na seleção do tamanho apropriado do motor, tamanho da hélice, KV e contagem de células LiPo para a sua próxima construção de drone. Lembre-se de que estas são apenas sugestões e que sempre há espaço para experimentação para encontrar a combinação perfeita para suas aplicações específicas e estilo de voo. Feliz construção e vôo!
Editar histórico
- Março de 2021 – Tabela criada
- Abril de 2023 – Artigo revisado
- Janeiro de 2024 – Adicionados mais tamanhos de motor/KV à tabela
- Dez 2024 – Atualizados alguns tamanhos de motor e KV na tabela. Adicionada classe de grito de 85 mm.